Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист перфорированный оцинкованный 1х1250х2500 мм Qsg 15-35,5 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 2х1000х2000 мм Rv 8,0-12,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист горячекатаный 6х1500х6000 ст. 3сп5 ГОСТ 19903-74 | 41 610.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный алюминиевый 2х1200х3000 мм Rv 3,0-5,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный стальной 0,7х1000х2000 мм Rv 4,0-6,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист танталовый 0,7 мм ТВЧ-1 ТУ 95-311-75 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 0,7х1200х3000 мм Rv 5,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный стальной 1х1000х2000 мм Qg 8,0-10,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист дюралевый 1х1200х3000 мм Д19АТ ГОСТ 21631-76 | 195.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 5 мм БрАМц9-2 | 650.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.