Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист магниевый 0,8х1500х3000 мм МА15 ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг | ||
Лист магниевый 0,8х1200х3000 мм МА15 ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг | ||
Лист рифленый оцинкованный 4×1500×6000 мм ромб ГОСТ 8568-77 | 58 400.00 ₽/т | ||
Лист с полимерным покрытием 0,5х1250х2500 мм RAL 1014 | 858.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный стальной 2х1000х2000 мм Rv 2,0-3,5 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист магниевый 0,8х500х1000 мм МА15 ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг | ||
Лист танталовый 0,25 мм ТВЧ ТУ 95-311-75 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист магниевый 0,6х1200х3000 мм МА15 ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг | ||
Лист магниевый 0,6х1500х3000 мм МА15 ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг | ||
Лист магниевый 0,6х500х1000 мм МА15 ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.