В наличии
По России и СНГ
Доставим в любых объемах в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии. Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие сертификаты и документы
Продукция прошла проверку качества на производстве
Трансформатор ТМПНГ 520/6-11; 2,68/0,48; 3,82/1,10; Yн/Δ-11
1 руб/
Трансформатор ТМПНГ 315/6-12; 2,70/0,38; 4,65/1,71; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 125/6-12; 1,94/0,38; 3,60/1,10; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 300/3-11; 2,15/0,40; 2,98/1,12; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 630/6-12; 2,82/0,38; 4,50/1,91; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 100/3-11; 1,30/0,40; 2,40/0,63; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 1000/6-12; 3,86/0,38; 5,80/2,82; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 900/6-11; 5,50/0,38; 5,50/1,60; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 250/3-11; 2,00/0,40; 3,10/1,23; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 160/6-12; 2,15/0,38; 3,60/1,43; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 100/6-12; 1,57/0,38; 3,40/0,64; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 200/6-12; 2,16/0,38; 3,60/1,43; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 1000/6-11; 2,36/0,40; 4,29/1,49; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 400/3-11; 2,47/0,40; 3,10/1,41; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 630/3-11-УХЛ1; 2.69/0.40; 3,81/1,12; Yн/Yн-0 ТУ 3411-102-15356352-2006
Трансформатор ТМПНГ 800/3-11; 2,81/0,38; 3,81/1,10; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 700/6-11; 5,50/0,38; 5,50/1,60; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 160/3-11; 1,36/0,40; 2,40/0,61; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 400/6-12; 2,70/0,38; 4,80/1,65; Yн/Yн-0
Трансформатор ТМПНГ 250/6-12; 2,70/0,38; 4,60/1,66; Yн/Yн-0
Произошла ошибка отправки, попробуйте позже
Запрос отправлен